klasyfikacja „SUPER SNAJPER” po 4 rundzie

Wyniki  Punktacji  Pucharowej  po  Czwartej  Rundzie   Jesiennej

Racibórz   27,11,2016 r.

 

 

  1. Mucha Antoni 100 +90 +50 + 90                 =   330 pkt.
  2. Marszolik Ryszard 0 +100 +80 +100         =    280 pkt
  3. Cieciera Leszrk 90 +60 +70 +30                 =    250 pkt.
  4. Markiewka Szymon 0 +80 +90 +70           =    240 pkt
  5. Cieciera Małgorzata 60 +10 +10 +60         =    140 pkt
  6. Kryst Adam 80 +0 +60+ 0                          =    140 pkt
  7. Dzierżęga Helena 10 +80+10 +10               =   110 pkt
  8. Ososiński Jan 0 + 0 + 100 +0                      =   100 pkt
  9. Cieciera Mariusz 30 + 10 +40 +10              =     90 pkt
  10. Barcewicz Krzysztof 10 +40 +30 + 0          =     80 pkt
  11.  Mucha Mateusz                       0 +30 + 0 + 50        =       80 pkt
  12.         Kubala Zbigniew                    0 + 0 + 0 + 80          =       80 pk
  13. Nasiadka Julia                        70 + 0 + 0 + 0          =        70 pkt
  14. Cieciera Elżbieta                     50 + 0 + 0 + 10        =        60 pkt
  15. Oślizło Artur                            0 + 10 + 0 +40        =         50 pkt
  16. Cieciera Mateusz                     10 +0 +20 +20        =         50 pkt
  17. Neckarz Andrzej                       0 +50 +0 +0           =         50 pkt
  18. Porembski Jan                          10 +10 +10 +10      =         40 pkt
  19. Nasiadka Tomasz                     40 +0 +0 + 0           =         40 pkt
  20. Formacewicz Adam                   20 +0 +0 +0           =          20 pkt
  21. Stępień Krzysztof                      0 +20 + 0 +0          =          20 pkt
  22. Kozioł Krzysztof                       0 +0 +10 +10         =          20 pkt
  23. Wojtowicz Michał                     10 +0 +10 +0         =          20 pkt
  24. Mandrysz Karol                         0 +0 + 10 +0         =           10 pkt
  25. Oleś Marcin                               0 +10 +0 +0          =            10 pkt
  26. Markiewka Dominika                0 +0 +10 +0          =            10 pkt
  27. Drzeniek Andrzej                       0 +0 +10 +0          =            10 pkt
  28. Pawelec Jarosław                       10 +0 +0 +0          =             10 pkt
  29. Kolorz Eryk                                10 +0 + 0+ 0         =            10 pkt
  30. Barcewicz Iwona                        0 +10 +0 +0          =             10 pkt
  31. Kowalczyk Judyta                      0 +0 +10 +0          =             10 pkt
  32. Nasiadka Ewelina                       10 +0 +0 +0          =            10 pkt

DZIECI do lat 15:

1        Cieciera Igor                            10 +90 +100 +90       =           290 pkt

2        Cieciera Krzysztof                   0 +10 +0 +100          =           110 pkt

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.