Najlepszy Strzelec Roku 2016 – Podsumowanie

Wyniki Najlepszego Strzelca Rundy Wiosenno-Jesiennej w roku 2016.

Miejsce    Nazwisko i Imię     Wynik rundy

Wiosennej

Wynik rundy

Jesiennej

Podsumowanie

Roku 2016.

1 Mucha Antoni 320 pkt. 410 pkt. 730 pkt.
2 Cieciera Leszek 320 pkt. 310 pkt. 630 pkt.
3 Marszolik Ryszard 300 pkt 300 pkt. 600 pkt.
4 Kryst  Adam 340 pkt. 210 pkt. 550 pkt.
5 Markiewka Szymon 200 pkt. 340 pkt. 540 pkt.
6 Cieciera  Małgorzata 150 pkt. 150 pkt. 300 pkt.
7 Mandrysz Karol 190 pkt. 60 pkt. 250 pkt.
8 Kubala Zbigniew 170 pkt. 80 pkt. 250 pkt.
9 Cieciera Mariusz 140 pkt. 100 pkt. 240 pkt.
10 Barcewicz Krzysztof 110 pkt. 120 pkt. 230 pkt
11 Ososiński Jan 100 pkt. 110 pkt. 210 pkt.
12 Dzierżęga Helena 50 pkt. 120 pkt. 170 pkt.
13 Mucha Mateusz 90 pkt. 80 pkt. 170 pkt.
14 Dzido Robert 140 pkt. 0 pkt. 140 pkt.
15 Oślizło Artur 80 pkt. 50 pkt. 130 pkt.
16 Cieciera Elżbieta 50 pkt. 60 pkt. 110 pkt.
17 Porembski Jan 50 pkt. 50 pkt. 100 pkt.
18 Węgrzyk Łukasz  0 pkt. 90 pkt. 90 pkt.
19 Gruza Artur 80 pkt. 0 pkt. 80 pkt.
20 Nasiadka Julia 0 pkt. 70 pkt. 70 pkt.
21 Pawelec Jarosław 30 pkt. 20 pkt. 50 pkt.
22 Kolorz Eryk 30 pkt. 20 pkt. 50 pkt.
23 Neckarz Andrzej 0 pkt. 50 pkt. 50 pkt.
24 Cieciera  Mateusz 0 pkt. 50 pkt. 50 pkt.
25 Wojtowicz Michał 20 pkt. 20 pkt. 40 pkt.
26 Nasiadka Tomasz 0 pkt. 40 pkt. 40 pkt.
27 Sołtysek Sebastiann 20 pkt. 10 pkt. 30 pkt.
28 Przybyłek Sebastian 0 pkt. 30 pkt. 30 pkt.
29 Dzido Paweł 20 pkt. 0 pkt. 20 pkt.
30 Zawadzki Alicja 20 pkt. 0 pkt. 20 pkt.
31 Oślizło Mateusz 20 pkt. 0 pkt. 20 pkt.
32 Stępień Krzysztof 20 pkt. 0 pkt. 20 pkt.
33 Kozioł Krzysztof 0 pkt. 20 pkt. 20 pkt.
34 Wojcieszko Marek 20 pkt. 0 pkt. 20 pkt.
35 Formacewicz Adam 0 pkt. 20 pkt. 20 pkt.
36 Kowalczuk Jacek 0 pkt. 10 pkt. 10 pkt.
37 Robakowski Adam 10 pkt. 0 pkt. 10 pkt.
38 Mendla Krystian 0 pkt. 10 pkt. 10 pkt.
39 Greloch Edward 0 pkt. 10 pkt. 10 pkt.
40 Kryst Marzena 10 pkt. 0 pkt. 10 pkt.
41 Wojciechowski Marcin 10 pkt. 0 pkt. 10 pkt.
42 Dmochowski Damian 10 pkt. 0 pkt. 10 pkt.
43 Jagłowska Aldona 10 pkt. 0 pkt. 10 pkt.
44 Dolny Damian 10 pkt. 0 pkt. 10 pkt.
45 Kuhn  Michał 10 pkt. 0 pkt. 10 pkt.
46 Kuhn  Eugeniusz 10 pkt. 0 pkt. 10 pkt.
47 Sołtysek Alin 10 pkt. 0 pkt. 10 pkt.
48 Pytlik Tomasz 10 pkt. 0 pkt. 10 pkt.
49 Markiewka Dominika 0 pkt. 10 pkt. 10 pkt.
50 Drzeniek Andrzej 0 pkt. 10 pkt. 10 pkt.
51 Barcewicz Iwona 0 pkt. 10 pkt. 10 pkt.
52 Kowalczyk Judyta 0 pkt. 10 pkt. 10 pkt.
53 Nasiadka Ewelina 0 pkt. 10 pkt. 10 pkt.
54 Świercz Aleksander 0 pkt. 10 pkt. 10 pkt.
55 Malinowski Marcin 0 pkt. 10 pkt. 10 pkt.
Dzieci
Cieciera Igor zdobył ogólnie    w roku 2016    290 pkt.
Cieciera Krzysztof zdobył ogólnie    w roku 2016    220 pkt.

klasyfikacja „SUPER SNAJPER” po 5 rundzie

Podsumowanie wyników Rundy Jesiennej  2016 r.

1 Mucha  Antoni 410 pkt.
2 Markiewka Szymon 340 pkt.
3 Cieciera Leszek 310 pkt.
4 Marszolik Ryszard 300 pkt.
5 Kryst  Adam 210 pkt.
6 Cieciera Małgorzata 150 pkt.
7 Dzierżęga Helena 120 pkt.
8 Barcewicz Krzysztof 120 pkt.
9 Ososiński Jan 110 pkt.
10 Cieciera Mariusz 100 pkt.
11 Węgrzyk  Łukasz 90 pkt.
12 Mucha Mateusz 80 pkt.
13 Kubala Zbigniew 80 pkt.
14 Nasiadka Julia 70 pkt.
15 Cieciera Elżbieta 60 pkt.
16 Mandrysz Karol 60 pkt.
17 Cieciera Mateusz 50 pkt.
18 Porembski Jan 50 pkt.
19 Oślizło Artur 50 pkt.
20 Neckarz Andrzej 50 pkt.
21 Nasiadka Tomasz 40 pkt.
22 Przybyłek Sebastian 30 pkt.
23 Pawelec Jarosław 20 pkt.
24 Wojtowicz Michał 20 pkt.
25 Kozioł Krzysztof 20 pkt.
26 Kolorz Eryk 20 pkt.
27 Formacewicz Adam 20 pkt.
28 Stępień Krzysztof 20 pkt.
29 Oleś Marcin 10 pkt.
30 Markiewka Dominika 10 pkt.
31 Drzeniek Andrzej 10 pkt.
32 Barcewicz Iwona 10 pkt.
33 Kowalczyk Judyta 10 pkt.
34 Nasiadka Ewelina 10 pkt.
35 Świercz  Aleksander 10 pkt.
36 Sołtysek Sebastian 10 pkt.
37 Kowalczuk Jacek 10 pkt.
38 Greloch Edward 10 pkt.
39 Malinowski Mariusz 10 pkt.
40 Mendla Krystian 10 pkt.

wyniki zawodów 16.12.2016r

Wyniki strzeleckie 5 rundy Jesiennej NOT 16.12.2016r.

1 Markiewka Szymon 10,10,9,9,9 ( 8,8 ) = 47 + 17 =64 pkt.
2 Węgrzyk    Łukasz 10,10,9,9,9 (9,8 ) = 47 + 15  = 62 pkt.
3 Mucha Antoni 10,10,9,9,8 ( 8,5 ) =46 + 15 =  61 pkt.
4 Kryst Adam 10,10,10,10,10, ( 8,7 )= 50 +10 = 60 pkt.
5 Cieciera Lszek 10,10,9,8,7, (7,6 )  = 44 + 16 = 60 pkt.
6 Mandrysz Karol 10,9,9,9,8, ( 7,7 ) =  45 + 10 = 55 pkt.
7 Barcewicz Krzysztof 10,10,10,9,9, ( 9,6 ) =48 + 6 = 54 pkt.
8 Przybyłek Sebastian 10,10,10,9,9 ( 7,7, ) = 48 + 6 = 54 pkt.
9 Marszolik Ryszard 10,10,9,9,9 (8,7 ) = 47 + 6  = 53 pkt.
10 Ciecera Małgorzata 10,9,9,9,8 ( 8,8 )  = 45 + 5 = 50 pkt
11 Ososiński Jan  9,9,8,8,6  (5,0)   =  40 + 10 = 50 pkt.
12 Świercz Aleksander 10,9,8,8,8 (7,7 ) = 43 + 6 = 49 pkt.
13 Kolorz Eryk 9,9,9,9,7  ( 3,0 ) = 43 +6  = 49 pkt
14 Sołtysek Sebastian 9,9,9,9,6, ( 6,6 ) = 42 + 6 = 48 pkt.
15 Pawelec Jarosław 10,9,9,8,7 ( 6,5 ) = 43 + 3 = 46 pkt.
16 Kowalczuk Jacek 10,10,9,8,7, ( 5,5 ) = 44 + 1 = 45 pkt.
17 Cieciera Mariusz 10,10,8,8,7 ( 7,6 ) = 43 + 2  = 45 pkt.
18 Greloch Edward 10,7,7,7,6 ( 0,0 )  = 37 + 6 = 43 pkt.
19 Dzierżęga Helena 9,7,7,7,7, ( 0,0)  = 37 + 5  = 43 pkt.
20 Porembski Jan 7,7,6,6,6  ( 6,2 )  = 32 + 6 = 38 pkt.
21 Malinowski Mariusz 9,7,6,2,1 (1,0 )  = 25 + 6  = 31 pkt.
22 Mendla Krystian 7,5,4,3,2 (0,0 )   = 21 + 2  = 23 pkt.
 
 
  Dzieci
1 Cieciera Krzysztof 10,10,9,9,9 ( 9,7 ) = 47 + 17 = 64 pkt.

ZAWODY KOŃCZĄCE SEZON

ZAPRASZAMY na zawody kończące sezon 2016

w dniu 16.12.2016r o godz. 1500 odbędą się

zawody strzeleckie z karabinka pneumatycznego z cyklu o

Puchar Prezesa Zarządu Koła Zakładowego LOK

Zawody odbędą  się w strzelnicy LOK  RADLIN (NOT)                                                               

Organizator zapewnia broń, amunicję oraz miłą atmosferę .

Zgłoszenia do godz. 1400 w dniu  15.12.2016r. przyjmuje kol. Robert Dzido (tel. 5241)

 

W trakcie  zawodów istnieje możliwość wstąpienia w szeregi członków Koła LOK !!!

Deklaracje członkowskie do pobrania również na naszej stronie www.lokmarcel.pl  w zakładce „KONTAKT ”                          (plik w formacie doc.) 

ZAPRASZAMY!

klasyfikacja „SUPER SNAJPER” po 4 rundzie

Wyniki  Punktacji  Pucharowej  po  Czwartej  Rundzie   Jesiennej

Racibórz   27,11,2016 r.

 

 

  1. Mucha Antoni 100 +90 +50 + 90                 =   330 pkt.
  2. Marszolik Ryszard 0 +100 +80 +100         =    280 pkt
  3. Cieciera Leszrk 90 +60 +70 +30                 =    250 pkt.
  4. Markiewka Szymon 0 +80 +90 +70           =    240 pkt
  5. Cieciera Małgorzata 60 +10 +10 +60         =    140 pkt
  6. Kryst Adam 80 +0 +60+ 0                          =    140 pkt
  7. Dzierżęga Helena 10 +80+10 +10               =   110 pkt
  8. Ososiński Jan 0 + 0 + 100 +0                      =   100 pkt
  9. Cieciera Mariusz 30 + 10 +40 +10              =     90 pkt
  10. Barcewicz Krzysztof 10 +40 +30 + 0          =     80 pkt
  11.  Mucha Mateusz                       0 +30 + 0 + 50        =       80 pkt
  12.         Kubala Zbigniew                    0 + 0 + 0 + 80          =       80 pk
  13. Nasiadka Julia                        70 + 0 + 0 + 0          =        70 pkt
  14. Cieciera Elżbieta                     50 + 0 + 0 + 10        =        60 pkt
  15. Oślizło Artur                            0 + 10 + 0 +40        =         50 pkt
  16. Cieciera Mateusz                     10 +0 +20 +20        =         50 pkt
  17. Neckarz Andrzej                       0 +50 +0 +0           =         50 pkt
  18. Porembski Jan                          10 +10 +10 +10      =         40 pkt
  19. Nasiadka Tomasz                     40 +0 +0 + 0           =         40 pkt
  20. Formacewicz Adam                   20 +0 +0 +0           =          20 pkt
  21. Stępień Krzysztof                      0 +20 + 0 +0          =          20 pkt
  22. Kozioł Krzysztof                       0 +0 +10 +10         =          20 pkt
  23. Wojtowicz Michał                     10 +0 +10 +0         =          20 pkt
  24. Mandrysz Karol                         0 +0 + 10 +0         =           10 pkt
  25. Oleś Marcin                               0 +10 +0 +0          =            10 pkt
  26. Markiewka Dominika                0 +0 +10 +0          =            10 pkt
  27. Drzeniek Andrzej                       0 +0 +10 +0          =            10 pkt
  28. Pawelec Jarosław                       10 +0 +0 +0          =             10 pkt
  29. Kolorz Eryk                                10 +0 + 0+ 0         =            10 pkt
  30. Barcewicz Iwona                        0 +10 +0 +0          =             10 pkt
  31. Kowalczyk Judyta                      0 +0 +10 +0          =             10 pkt
  32. Nasiadka Ewelina                       10 +0 +0 +0          =            10 pkt

DZIECI do lat 15:

1        Cieciera Igor                            10 +90 +100 +90       =           290 pkt

2        Cieciera Krzysztof                   0 +10 +0 +100          =           110 pkt

wyniki strzelania Racibórz 27.11.2016

Wyniki strzelania z dnia 27 ,11 ,2016 r. Racibórz

 

 

 

1   Marszolik Ryszard                          10,10,9,9,9,8,8,8,7,7,  =  85 pkt.

2   Mucha  Antoni                                 9,9,9,9,7,7,7,7,6,6,     =  76 pkt.

3   Kubala Zbigniew                             9,9,8,8,8,8,8,7,7,1,     =  73 pkt.

4   Markiewka Szymon                        8,8,7,7,7,7,6,6,6,6,     =   68 pkt.

5   Cieciera  Małgorzata                       8,8,8,7,7,7,7,5,5,4,     =   66 pkt.

6   Mucha Mateusz                               9,9,9,8,8,7,6,4,3,1,     =   64 pkt.

7   Oślizło  Artur                                   9,9,8,8,7,6,5,5,2,2,     =   61 pkt.

8   Cieciera Leszek                               9,8,8,8,7,5,5,4,3,0,     =   57 pkt.

9   Cieciera Mateusz                             8,8,7,7,5,5,5,4,3,2,     =   54 pkt.

10 Dzierżęga Helena                            8,7,7,6,5,5,5,4,4,2,      =  53 pkt.

11 Cieciera Elżbieta                             7,6,6,6,4,3,3,2,2,2,      =   41 pkt.

12 Kozioł Krzysztof                             9,8,6,5,3,3,2,2,0,0,      =  38 pkt.

13 Porembski Jan                                 9,8,2,2,2,1,1,0,0,0,      =  25 pkt.

14 Cieciera Mariusz                             8,4,4,2,2,1,0,0,0,0,      =  21 pkt.

 

 

Dzieci do lat 15-tu

 

1  Cieciera Krzysztof                           10,8,8,7,7,7,7,4,0,0,       =  58 pkt.

2  Cieciera Igor                                     10,9,9,6,6,5,5,3,0,0,      =  53 pkt.