„SUPER SNAJPER” po 3 serii rundy jesiennej

Miejsce Nazwisko i   Imię 08,09,2016r 23,10,2016r 18,11   2016r Suma pkt.

Po 3-ciej rundzie

1 Mucha Antoni 100 pkt. 90 pkt 50 pkt. 240  pkt
2 Cieciera Leszek 90 pkt. 60 pkt. 70 pkt. 220 pkt.
3 Marszolik Ryszard 0 pkt 100 pkt. 80 pkt 180pkt.
4 Markiewka  Szymon 0 pkt. 80 pkt. 90 pkt. 170 pkt
5 Kryst Adam 80 pkt. 0 pkt. 60 pkt. 140 pkt.
6 Dzierżęga Helena 10 pkt. 80 pkt. 10 pkt. 100 pkt.
7 Ososiński Jan 0 pkt. 0 pkt. 100 pkt. 100 pkt.
8 Cieciera Małgorzata 60 pkt. 10 pkt. 10 pkt. 80 pkt.
9 Cieciera Mariusz 30 pkt. 10 pkt. 40 pkt. 80 pkt.
10 Barcewicz Krzysztof 10 pkt. 40 pkt. 30 pkt. 80 pkt.
11 Nasiadka Julia 70 pkt. 0 pkt. 0 pkt. 70 pkt.
12 Cieciera Elżbieta 50 pkt. 0 pkt. 0 pkt. 50 pkt.
13 Neckarz Andrzej 0 pkt. 50 pkt. 0 pkt. 50 pkt.
14 Nasiadka Tomasz 40 pkt. 0 pkt. 0 pkt. 40 pkt.
15 Porembski Jan 10 pkt. 10 pkt. 10 pkt. 30 pkt.
16 Cieciera Mateusz 10 pkt. 0 pkt. 20 pkt. 30 pkt.
17 Mucha Mateusz 0 pkt. 30 pkt. 0 pkt. 30 pkt.
18 Wojtowicz Michał 10 pkt. 0 pkt. 10 pkt. 20 pkt.
19 Stępień Krzysztof 0 pkt. 20 pkt. 0 pkt. 20 pkt.
20 Formacewicz Adam 20 pkt. 0 pkt. 0 pkt. 20 pkt.
21 Kozioł Krzysztof 0 pkt. 0 pkt. 10 pkt. 10 pkt.
22 Mandrysz Karol 0 pkt 0 pkt. 10 pkt 10 pkt.
23 Kolorz Eryk 10 pkt. 0 pkt. 0 pkt. 10 pkt
24 Pawelec Jarosław 10 pkt. 0 pkt. 0 pkt. 10 pkt.
25 Nasiadka Ewelina 10 pkt. 0 pkt 0 pkt 10 pkt.
26 Oleś Artur 0 pkt. 10 pkt 0 pkt. 10 pkt.
27 Barcewicz Iwona 0 pkt. 10pkt. 0 pkt. 10 pkt.
28 Oleś Marcin 0 pkt. 10pkt. 0 pkt. 10 pkt.
29 Kowalczyk Judyta 0 pkt. 0 pkt. 10 pkt. 10 pkt.
30 Markiewka Dominika 0 pkt. 0 pkt. 10 pkt. 10 pkt.
31 Drzeniek Andrzej 0 pkt. 0 pkt. 10 pkt. 10 pkt.
  Dzieci        
1 Cieciera Igor 10 pkt 90 pkt. 100 pkt. 200 pkt.
2 Cieciera Krzysztof O pkt. 10 pkt. 0 pkt. 10 pkt.

 

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.