PUNKTACJA PUCHAROWA PO II RUNDZIE

Punktacja Supersnajper – Runda Jesienna        

 

 

Miejsce Nazwisko i   Imię 08,09,2016r 23,10,2016 r. Suma pkt.
1 Mucha Antoni 100 pkt. 90 pkt 190 pkt
2 Cieciera Leszek 90 pkt. 60 pkt. 150 pkt.
3 Marszolik Ryszard 0 pkt 100 pkt. 100pkt.
4 Dzierżęga Helena 10 pkt. 80 pkt. 90 pkt.
5 Markiewka Szymon 0 pkt. 80 pkt. 80 pkt.
6 Kryst Adam 80 pkt. 0 pkt. 80 pkt.
7 Cieciera Małgorzata 60 pkt. 10 pkt. 70 pkt.
8 Nasiadka Julia 70 pkt. 0 pkt. 70 pkt.
9 Barcewicz Krzysztof 10 pkt. 40 pkt 50 pkt.
10 Neckarz Andrzej 0 pkt. 50 pkt. 50 pkt.
11 Cieciera Elżbieta 50 pkt. 0 pkt. 50 pkt.
12 Cieciera Mariusz 30 pkt. 10 pkt. 40 pkt.
13 Nasadka Tomasz 40 pkt. 0 pkt. 40 pkt.
14 Mucha Mateusz 0 pkt. 30 pkt. 30 pkt.
15 Porembski Jan 10 pkt. 10 pkt. 20 pkt.
16 Stępień Krzysztof 0 pkt. 20 pkt. 20 pkt.
17 Formacewicz Adam 20 pkt. 0 pkt. 20 pkt.
18 Oleś Marcin 0 pkt. 10 pkt. 10 pkt.
19 Kozioł krzysztof 0 pkt. 10 pkt 10 pkt.
20 Oślizło Artur 0 pkt. 10 pkt. 10 pkt.
21 Barcewicz Iwona 0 pkt. 10 pkt. 10 pkt.
22 Pawelec Jarosław 10 pkt. 0 pkt. 10 pkt.
23 Kolorz Eryk 10 pkt. 0 pkt. 10 pkt
24 Wostowicz Michał 10 pkt. 0 pkt. 10 pkt.
25 Nasiadka Ewelina 10 pkt. 0 pkt 10 pkt.
  Dzieci      
1 Cieciera Igor 10 pkt 100 pkt. 110 pkt.
2 Cieciera Krzysztof O pkt. 80 pkt. 80 pkt.
         
         
Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.