„SUPER SNAJPER” po 3 serii rundy jesiennej

Miejsce Nazwisko i   Imię 08,09,2016r 23,10,2016r 18,11   2016r Suma pkt.

Po 3-ciej rundzie

1 Mucha Antoni 100 pkt. 90 pkt 50 pkt. 240  pkt
2 Cieciera Leszek 90 pkt. 60 pkt. 70 pkt. 220 pkt.
3 Marszolik Ryszard 0 pkt 100 pkt. 80 pkt 180pkt.
4 Markiewka  Szymon 0 pkt. 80 pkt. 90 pkt. 170 pkt
5 Kryst Adam 80 pkt. 0 pkt. 60 pkt. 140 pkt.
6 Dzierżęga Helena 10 pkt. 80 pkt. 10 pkt. 100 pkt.
7 Ososiński Jan 0 pkt. 0 pkt. 100 pkt. 100 pkt.
8 Cieciera Małgorzata 60 pkt. 10 pkt. 10 pkt. 80 pkt.
9 Cieciera Mariusz 30 pkt. 10 pkt. 40 pkt. 80 pkt.
10 Barcewicz Krzysztof 10 pkt. 40 pkt. 30 pkt. 80 pkt.
11 Nasiadka Julia 70 pkt. 0 pkt. 0 pkt. 70 pkt.
12 Cieciera Elżbieta 50 pkt. 0 pkt. 0 pkt. 50 pkt.
13 Neckarz Andrzej 0 pkt. 50 pkt. 0 pkt. 50 pkt.
14 Nasiadka Tomasz 40 pkt. 0 pkt. 0 pkt. 40 pkt.
15 Porembski Jan 10 pkt. 10 pkt. 10 pkt. 30 pkt.
16 Cieciera Mateusz 10 pkt. 0 pkt. 20 pkt. 30 pkt.
17 Mucha Mateusz 0 pkt. 30 pkt. 0 pkt. 30 pkt.
18 Wojtowicz Michał 10 pkt. 0 pkt. 10 pkt. 20 pkt.
19 Stępień Krzysztof 0 pkt. 20 pkt. 0 pkt. 20 pkt.
20 Formacewicz Adam 20 pkt. 0 pkt. 0 pkt. 20 pkt.
21 Kozioł Krzysztof 0 pkt. 0 pkt. 10 pkt. 10 pkt.
22 Mandrysz Karol 0 pkt 0 pkt. 10 pkt 10 pkt.
23 Kolorz Eryk 10 pkt. 0 pkt. 0 pkt. 10 pkt
24 Pawelec Jarosław 10 pkt. 0 pkt. 0 pkt. 10 pkt.
25 Nasiadka Ewelina 10 pkt. 0 pkt 0 pkt 10 pkt.
26 Oleś Artur 0 pkt. 10 pkt 0 pkt. 10 pkt.
27 Barcewicz Iwona 0 pkt. 10pkt. 0 pkt. 10 pkt.
28 Oleś Marcin 0 pkt. 10pkt. 0 pkt. 10 pkt.
29 Kowalczyk Judyta 0 pkt. 0 pkt. 10 pkt. 10 pkt.
30 Markiewka Dominika 0 pkt. 0 pkt. 10 pkt. 10 pkt.
31 Drzeniek Andrzej 0 pkt. 0 pkt. 10 pkt. 10 pkt.
  Dzieci        
1 Cieciera Igor 10 pkt 90 pkt. 100 pkt. 200 pkt.
2 Cieciera Krzysztof O pkt. 10 pkt. 0 pkt. 10 pkt.

 

WYNIKI strzelania z dnia 18.11.2016

1  Ososiński Jan                                   10,10,10,9,8,/6,5 = 47 + 16 =  63 punkty

2  Markiewka Szymon                         10,10,10,10,9,/9,8,=49 +10 =  59 punkty

3 Marszolik Ryszard                            10,10,10,10,/8,6    =48 +8  =   56 punkty

4 Cieciera Leszek                                 10,10,10,10,9/9,7 = 49 +6  =  55 punkty

5 Kryst  Adam                                      10,10,9,8,8,/8,8    =45 + 10 =  55 punkty

6 Mucha Antoni                                    10,9,9,9,8,/8,7,    = 45 + 10 = 55 punkty

7 Cieciera Mariusz                               10,10,9,8,8,/8,5   = 45 + 9  =   54 punkty

8 Barcewicz Krzysztof                         10,10,10,9,7, /7,5,  =47 + 6 =  53 punkty

9 Cieciera Mateusz                               10,9,9,9,9, /8,3,    =46  + 7 =   53 punkty

10 Drzeniek Andrzej                             10,9,9,9,9, /6,3,   = 46  + 6 =   52 punkty

11 Cieciera Małgorzata                         10,8,8,8,8, /7,6,   =42  + 10 =   52  punkty

12 Wojtowicz Michał                            10,10,10,9,9, /9,6 , =48 + 3 =  51 punkty

13 Kowalczyk Judyta                            10,9,8,8,6, / 5,2,     =41 + 8 =  49 punkty

14 Mandrysz Karol                                10,8,8,8,7, /7,6,       =41 +6 =   47 punkty

15 Kozioł Krzysztof                              10,9,8,8,8, /8,8,      =43  +1 =   44 punkty

16 Markiewka Dominika                       10,9,9,6,0, /0,0,      =34 + 9 =   43 punkty

17 Porembski Jan                                   10,9,7,6,5,  / 3,1,   = 37  + 2 =    39 punkty

18 Dzierżęga Helena                              8,8,8,6,6,  / 5,4,    =36  + 3  =   39 punkty

PUNKTACJA PUCHAROWA PO II RUNDZIE

Punktacja Supersnajper – Runda Jesienna        

 

 

Miejsce Nazwisko i   Imię 08,09,2016r 23,10,2016 r. Suma pkt.
1 Mucha Antoni 100 pkt. 90 pkt 190 pkt
2 Cieciera Leszek 90 pkt. 60 pkt. 150 pkt.
3 Marszolik Ryszard 0 pkt 100 pkt. 100pkt.
4 Dzierżęga Helena 10 pkt. 80 pkt. 90 pkt.
5 Markiewka Szymon 0 pkt. 80 pkt. 80 pkt.
6 Kryst Adam 80 pkt. 0 pkt. 80 pkt.
7 Cieciera Małgorzata 60 pkt. 10 pkt. 70 pkt.
8 Nasiadka Julia 70 pkt. 0 pkt. 70 pkt.
9 Barcewicz Krzysztof 10 pkt. 40 pkt 50 pkt.
10 Neckarz Andrzej 0 pkt. 50 pkt. 50 pkt.
11 Cieciera Elżbieta 50 pkt. 0 pkt. 50 pkt.
12 Cieciera Mariusz 30 pkt. 10 pkt. 40 pkt.
13 Nasadka Tomasz 40 pkt. 0 pkt. 40 pkt.
14 Mucha Mateusz 0 pkt. 30 pkt. 30 pkt.
15 Porembski Jan 10 pkt. 10 pkt. 20 pkt.
16 Stępień Krzysztof 0 pkt. 20 pkt. 20 pkt.
17 Formacewicz Adam 20 pkt. 0 pkt. 20 pkt.
18 Oleś Marcin 0 pkt. 10 pkt. 10 pkt.
19 Kozioł krzysztof 0 pkt. 10 pkt 10 pkt.
20 Oślizło Artur 0 pkt. 10 pkt. 10 pkt.
21 Barcewicz Iwona 0 pkt. 10 pkt. 10 pkt.
22 Pawelec Jarosław 10 pkt. 0 pkt. 10 pkt.
23 Kolorz Eryk 10 pkt. 0 pkt. 10 pkt
24 Wostowicz Michał 10 pkt. 0 pkt. 10 pkt.
25 Nasiadka Ewelina 10 pkt. 0 pkt 10 pkt.
  Dzieci      
1 Cieciera Igor 10 pkt 100 pkt. 110 pkt.
2 Cieciera Krzysztof O pkt. 80 pkt. 80 pkt.
         
         

WYNIKI STRZELANIA Racibórz 23.10.2016

Wyniki strzelania z karabinka bocznego zapłonu (Kbks) na strzelnicy

LOK Racibórz w dniu 23,10,2016 r.

 

 

Miejsce Nazwisko i Imię Wyniki strzelania Suma punktów Uwagi
1 Marszolik Ryszard 10,10,10,10,10,9,9,9,8,7, 92  
2 Mucha  Antoni 10,10,10,9,9,8,7,7,7,6, 83  
3 Markiewka Szymon 9,9,9,9,8,8,7,7,6,5, 77  
4 Dzierżęga Helena 10,9,8,8,8,7,7,7,6,5, 75  
5 Cieciera Leszek 9,9,9,9,9,8,7,6,5,3, 74  
6 Neckarz Andrzej 10,9,9,9,7,7,7,6,6,0, 70  
7 Barcewicz Krzysztof 9,9,8,8,8,8,8,5,4,3, 70  
8 Mucha Mateusz 10,9,8,8,7,7,7,4,4,2, 66  
9 Stępień Krzysztof 9,9,7,7,6,6,6,5,5,4, 64  
10 Oleś Marcin 9,9,8,8,7,5,4,3,2,1, 56  
11 Oślizło Artur 8,6,6,6,5,5,4,4,4,4, 52  
12 Cieciera Małgorzata 7,6,6,5,5,5,5,4,2,2, 47  
13 Barcewicz Iwona 7,6,5,5,5,4,4,4,2,2, 44  
14 Cieciera Mariusz 9,7,7,5,5,3,3,2,1,0, 42  
15 Porembski Jan 7,7,6,5,4,3,3,0,0,0 35  
16 Kozioł Krzysztof 9,7,6,4,2,1,0,0,0,0, 29  

 

Zawody strzeleckie

w dniu 18.11.2016r(piątek) o godz. 1430

             ZAPRASZAMY  

na zawody strzeleckie

z karabinka pneumatycznego

o Puchar Prezesa Zarządu

Koła Zakładowego LOK.

Organizator zapewnia broń, amunicję oraz miłą atmosferę .

Zgłoszenia do godz. 1400 w dniu  17.11.2016r. przyjmuje kol. Robert Dzido (tel. 5241)