Rozpoczęliśmy rywalizację w zawodach strzeleckich z karabinka. Poniżej podajemy wyniki zawodów oraz punktację pucharową po I zawodach rundy jesiennej.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom!
Wyniki zawodów strzeleckich z karabinka pneumatycznego
na strzelnicy w NOT -Radlin dnia 08.10.2016 r.
- Mucha Antoni 10.9.9.9.9 / 8.7 = 46 +17 =63 punkty
- Cieciera Leszek 10.10.9.9.8/ 8.7 =46+16=62 punkty
- Kryst Adam 10.10.10.9.8/ 8.7 =47 +9 =56 punkty
- Nasiadka Julia 10.10 9.9.8 / 6.0 = 46 + 10 =56 punkty
- Cieciera Małgorzata 10.9.9.8.7 / 6.6 = 43 +13 =56 punkty
- Cieciera Elżbieta 10.10.9.8.8./7.4 =45 +10 =55 punkty
- Nasiadka Tomasz 10.9.8.8.8. /7.4 = 43 +10 =53 punkty
- Cieciera Mariusz 10.9.8.7.7. /6.6 =41 + 12 = 53 punkty
- Formalewicz Adam 10.10.9.9.9./9.7 =47 + 5 =52 punkty
- Kolorz Eryk 10.10.9.7.7./ 6.0 =43 +7 =50 punkty
- Cieciera Mateusz 9.9.8.8.7. / 6.4 = 41 +8 =49 punkty
- Barcewicz Krzysztof 10.10.8.7.7. /6.5 = 42 +6 =48 punkty
- Wostowicz Michał 10.10.9.9.8. /7.6 =46 + 0 =46 punkty
- Pawelec Jarosław 9.8.8.8.8./ 5.5 = 41 + 0 =41 punkty
- Nasiadka Ewelina 8.7.7.6.5. /4.0 = 33 + 7 =40 punkty
- Porembski Jan 9.8.7.6.6. /2.0 =36 +1 = 37 punkty
- Dzierżęga Helena 8.6.6.6.5. /4.3 = 31 + 6 = 37 punkty
- Cieciera Igor 8.8.7.4.2. /3.0 =29 + 6 = 35 punkty
Punktacja Superpucharu – Runda Jesienna.
- Mucha Antoni 100 pkt.
- Cieciera Leszek 90 pkt.
- Kryst Adam 80 pkt.
- Nasiadka Julia 70 pkt.
- Cieciera Małgorzata 60 pkt.
- Cieciera Elżbieta 50 pkt.
- Nasiadka Tomasz 40 pkt
- Cieciera Mariusz 30 pkt
- Formalewicz Adam 20 pkt
- Kolorz Eryk 10 pkt
- Cieciera Mateusz 10 pkt
- Barcewicz Krzysztof 10 pkt
- Wostowicz Michał 10 pkt
- Pawelec Jarosław 10 pkt
- Nasiadka Ewelina 10 pkt
- Porembski Jan 10 pkt
- Dzierżęga Helena 10 pkt
- Cieciera Igor 10 pkt