Wyniki punktacji pucharowej

 1. MUCHA  ANTONI   50+90+30+100=270 1
 2. MARSZOLIK  RYSZARD     80+80+10+90=260 2
 3. CIECIERA  LESZEK   100+40+30+80=250 3
 4. KRYST  ADAM     90+10+80+60=240 4
 5. KUBALA ZBIGNIEW       0+100+0+70=170 5
 6. CIECIERA MAŁGORZATA       0+50+90+10=150 6
 7. CIECIERA  MARIUSZ       70+10+60+0=140 7
 8. MARKIEWKA SZYMON         0+70+50+0=120 8
 9. BARCEWICZ KRZYSZTOF     30+20+10+50=110 9
10. MANDRYSZ KAROL         0+0+100+0=100 10
11. MUCHA MATEUSZ           0+60+0+30=90 11
12. OSOSIŃSKI  JAN       40+30+10+10=90 12
13. GRUZA  ARTUR         60+10+10+0=80 13
14. OŚLIZŁO ARTUR           0+10+70+0=80 14
15. DZIDO ROBERT           0+0+40+40=80 15
16. POREMBSKI JAN       10+10+10+10=40 16
17. DZIERŻEGA HELENA       10+10+10+10=40 17
18. PAWELEC JAROSŁAW         10+10+10+0=30 18
19. KOLORZ  ERYK         10+10+10+0=30 19
20. WOJCIESZENKO  MAREK             20+0+0+0=20 20
21. CIECIERA ELŻBIETA           0+10+10+0=20 21
22. SOŁTYSEK SEBASTIAN           0+10+10+0=20 22
23. ZAWADZKA ALICJA           0+10+10+0=20 23
24. OŚLIZŁO  MATEUSZ           10+0+10+0=20 24
25. STĘPIEŃ KRZYSZTOF           0+10+0+10=20 25
26. WOJTOWICZ MICHAŁ             0+0+0+20=20 26
27. SOŁTYSEK ALINA             0+10+0+0=10 27
28. KRYST MARZENA             0+10+0+0=10 28
29. ROBAKOWSKI  ADAM             10+0+0+0=10 29
30. WOJCIECHOWSKI MARCIN             10+0+0+0=10 30
31. DMOCHOWSKI  DAMIAN             10+0+0+0=10 31
32. JAGŁOWSKA  ALDONA             10+0+0+0=10 32
33. DOLNY DAMIAN             0+10+0+0=10 33
34. KUHN MICHAŁ             0+0+10+0=10 34
35. KUHN EUGENIUSZ             0+0+10+0=10 35
36. DZIDO PAWEŁ             0+0+0+10=10 36
37. PYTLIK TOMASZ             0+0+0+10=10 37

 

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.