Wyniki zawodów III runda 28.04.2016 Radlin

L.P.       NAZWISKO I IMIĘ             SUMA             MIEJSCE

1 MANDRYSZ KAROL 50 +10=60 1
2 CIECIERA MAŁGORZATA 46+14=60 2
3 KRYST ADAM 47+10=57 3
4 OŚLIZŁO ARTUR 46+10=56 4
5 CIECIERA MARIUSZ 46+10=56 5
6 MARKIEWKA SZYMON 49+6=55 6
7 DZIDO ROBERT 45+9=54 7
8 CIECIERA LESZEK 47+6=53 8
9 MUCHA ANTONI 47+6=53 9
10 KUHN MICHAŁ 43+10=53 10
11 OSOSIŃSKI JAN 42+10=52 11
12 PAWELEC JAROSŁAW 44+8=52 12
13 BARCEWICZ KRZYSZTOF 43+9=52 13
14 CIECIERA ELŻBIETA 42+6=48 14
15 MARSZOLIK RYSZARD 47+0=47 15
16 OŚLIZŁO MATEUSZ 41+5=46 16
17 SOŁTYSEK SEBASTIAN 40+6=46 17
18 GRUZA ARTUR 41+3=44 18
19 KUHN EUGENIUSZ 40+3=43 19
20 ZAWADZKA ALICJA 40+0=40 20
21 POREMBSKI JAN 40+0=40 21
22 KOLORZ ERYK 39+1=40 22
23 DZIERŻĘGA HELENA 38+0=38 23

 

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.