NAZWISKO I IMIĘ PUNKTY MIEJSCE
l.p.
1 KRYST ADAM 90+10+80=180 1
2 CIECIERA LESZEK 100+40+30=170 2
3 MUCHA ANTONI 50+90+30=170 3
4 MARSZOLIK RYSZARD 80+80+10=170 4
5 CIECIERA MAŁGORZATA 0+50+90=140 5
6 CIECIERA MARIUSZ 70+10+60=140 6
7 MARKIEWKA SZYMON 0+70+50=120 7
8 KUBALA ZBIGNIEW 0+100+0=100 8
9 MANDRYSZ KAROL 0+0+100=100 9
10 OŚLIZŁO ARTUR 0+10+70=80 10
11 GRUZA ARTUR 60+10+10=80 11
12 OSOSIŃSKI JAN 40+30+10=80 12
13 BARCEWICZ KRZYSZTOF 30+20+10=60 13
14 MUCHA MATEUSZ 0+60+0=60 14
15 DZIDO ROBERT 0+0+40=40 15
16 PAWELEC JAROSŁAW 10+10+10=30 16
17 KOLORZ ERYK 10+10+10=30 17
18 POREMBSKI JAN 10+10+10=30 18
19 DZIERŻEGA HELENA 10+10+10=30 19
20 WOJCIESZENKO MAREK 20+0+0=20 20
21 CIECIERA ELŻBIETA 0+10+10=20 21
22 SOŁTYSEK SEBASTIAN 0+10+10=20 22
23 ZAWADZKA ALICJA 0+10+10=20 23
24 OŚLIZŁO MATEUSZ 10+0+10=20 24
25 KRYST MARZENA 0+10+0=10 25
26 STĘPIEŃ KRZYSZTOF 0+10+0=10 26
27 SOŁTYSEK ALINA 0+10+0=10 27
28 DOLNY DAMIAN 0+10+0=10 28
30 WOJCIECHOWSKI MARCIN 10+0+0=10 29
31 DMOCHOWSKI DAMIAN 10+0+0=10 30
32 JAGŁOWSKA ALDONA 10+0+0=10 31
33 KUHN EUGENIUSZ 0+0+10=10 32
34 KUHN MICHAŁ 0+0+10=10 33
PUNKTACJA SUPERPUCHARU SEZONU WIOSNA runda III 2016R.
Dodaj do zakładek Link.